• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1064重庆到达州转K352达州到上海南火车时刻表

重庆上海南时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1064

快速旅客列车

重庆

达州

21:36 01:38
242公里

4小时2分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1064车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 成都 21:00 21:00 0 0
  • 2 绵阳 22:26 22:31 5 115
  • 3 广元 01:56 02:08 12 319
  • 4 汉中 04:59 05:01 2 515
  • 5 安康 07:44 07:53 9 755
  • 6 旬阳 08:34 08:43 9 799
  • 7 白河县 10:10 10:16 6 879
  • 8 襄州 13:33 14:00 27 1128
  • 9 随州 16:04 16:08 4 1271
  • 10 安陆 16:44 16:48 4 1332
  • 11 武昌 19:10 19:39 29 1450
  • 12 鄂州 20:41 20:46 5 1528
  • 13 黄石 21:09 21:13 4 1555
  • 14 阳新 21:41 21:46 5 1599
  • 15 南昌 00:20 00:29 9 1805
  • 16 上饶 03:13 03:16 3 2065
  • 17 衢州 05:21 05:25 4 2176
  • 18 金华 06:28 06:36 8 2262
  • 19 义乌 07:10 07:14 4 2310
  • 20 杭州南 08:31 08:45 14 2434
  • 21 海宁 10:18 10:23 5 2514
  • 22 松江 11:42 11:45 3 2596
  • 23 上海南 12:34 12:34 0 2622
查看更多
中转站:达州
K352

快速

达州

上海南

04:40 13:59
374公里 33:19
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K352车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆 21:36 21:36 0 0
  • 2 广安 00:08 00:12 4 194
  • 3 渠县 00:43 00:47 4 232
  • 4 达州 01:38 01:50 12 305
  • 5 万源 03:24 03:26 2 430
  • 6 安康 04:46 04:52 6 581
  • 7 十堰 07:57 08:00 3 783
  • 8 武当山 08:18 08:21 3 802
  • 9 谷城 09:15 09:18 3 874
  • 10 襄阳 10:18 10:38 20 954
  • 11 邓州 11:37 11:40 3 1027
  • 12 南阳 12:25 12:29 4 1083
  • 13 南召 13:12 13:15 3 1141
  • 14 宝丰 14:06 14:10 4 1205
  • 15 汝州 14:43 14:46 3 1247
  • 16 巩义 16:50 16:52 2 1383
  • 17 郑州 17:52 18:23 31 1453
  • 18 开封 19:11 19:14 3 1525
  • 19 兰考 19:42 19:46 4 1568
  • 20 民权 20:09 20:12 3 1604
  • 21 宁陵县 20:27 20:46 19 1621
  • 22 商丘 21:14 21:20 6 1656
  • 23 曹县 21:59 22:15 16 1703
  • 24 菏泽 22:46 22:50 4 1751
  • 25 聊城 00:18 00:27 9 1907
  • 26 衡水 02:14 02:18 4 2059
  • 27 天津 05:28 05:41 13 2328
  • 28 唐山 07:07 07:10 3 2451
  • 29 山海关 09:24 09:30 6 2624
  • 30 兴城 10:40 10:42 2 2737
  • 31 葫芦岛 10:59 11:01 2 2758
  • 32 锦州 11:41 11:47 6 2808
  • 33 沟帮子 12:27 12:29 2 2872
  • 34 大虎山 12:56 12:59 3 2914
  • 35 沈阳北 14:51 15:04 13 3041
  • 36 铁岭 15:45 15:47 2 3108
  • 37 昌图 16:28 16:30 2 3173
  • 38 四平 17:11 17:14 3 3226
  • 39 公主岭 17:47 17:50 3 3279
  • 40 长春 18:34 18:45 11 3341
  • 41 德惠 19:36 19:39 3 3422
  • 42 哈尔滨西 21:29 21:29 0 3580
查看更多