车站车次| 车票网 | 收藏本站
 首页|车次查询|车站查询|站站查询|全国列车时刻表|国内火车站|铁路图|旅行常识

首页>列车时刻首页>广东列车时刻表

龙川站列车时刻表

龙川站列车时刻表目前有65条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1015/1018 普通列车 空调车 汕头 20:36 龙川 第2日00:51 01:02 武昌 16:12
1016/1017 普通列车 空调车 武昌 18:58 龙川 第2日09:45 09:53 汕头 14:10
1019 普通列车 非空调车 合肥 11:20 龙川 第2日03:38 03:56 东莞东 06:42
1020 普通列车 非空调车 东莞东 13:39 龙川 当天16:21 16:29 合肥 07:37
1435 普通列车 非空调车 阜阳 16:20 龙川 第2日08:37 08:45 东莞东 11:30
1436 普通列车 非空调车 东莞东 18:02 龙川 当天20:47 20:55 阜阳 13:20
1505 普通列车 空调车 合肥 15:55 龙川 第2日08:14 08:24 深圳西 13:10
1505 普通列车 空调车 合肥 15:55 龙川 第2日08:20 08:28 深圳西 13:10
1506 普通列车 空调车 深圳西 16:15 龙川 当天21:22 21:32 合肥 13:01
1537/1540 普通列车 空调车 深圳 15:05 龙川 当天19:15 19:23 郑州 16:30
1538/1539 普通列车 空调车 郑州 09:43 龙川 第2日06:54 07:05 深圳 11:30
1625 普通列车 非空调车 北京西 20:04 龙川 第2日23:24 23:34 东莞东 02:31
2013 普通列车 非空调车 潢川 16:08 龙川 第2日08:47 08:55 深圳西 13:50
2014 普通列车 非空调车 深圳西 21:13 龙川 第2日01:31 01:39 潢川 17:23
2091/2094 普通列车 非空调车 广州东 13:12 龙川 当天17:42 17:53 鹰潭 05:53
2092/2093 普通列车 非空调车 上饶 14:15 龙川 第2日03:53 04:08 广州东 09:40
2271/2274 普通列车 空调车 福州 21:12 龙川 第2日12:40 12:52 深圳 17:50
2272/2273 普通列车 空调车 深圳 22:45 龙川 第2日02:20 02:42 福州 17:31
2275/2278 普通列车 非空调车 广州东 13:42 龙川 当天18:25 18:33 九江 06:52
2361/2364 普通列车 空调车 汕头 14:58 龙川 当天19:57 20:08 九江 07:40
2361/2364 普通列车 空调车 汕头 14:58 龙川 当天19:53 20:05 九江 07:40
2362/2363 普通列车 空调车 九江 14:28 龙川 第2日01:13 01:21 汕头 06:32
2362/2363 普通列车 空调车 九江 14:28 龙川 第2日01:13 01:21 汕头 06:32
K105 快速列车 空调车 北京西 23:56 龙川 第3日01:54 02:02 深圳 05:39
K106 快速列车 空调车 深圳 10:17 龙川 当天13:58 14:07 北京西 15:45
K115 快速列车 空调车 九江 16:05 龙川 第2日02:30 02:40 深圳 07:00
K116 快速列车 空调车 深圳 18:35 龙川 当天22:28 22:36 九江 09:16
K229/K232 快速列车 空调车 昆明 21:23 龙川 第3日01:25 01:37 厦门 11:23
K229/K232 快速列车 空调车 昆明 21:23 龙川 第3日01:12 01:37 厦门 11:23
K230/K231 快速列车 空调车 厦门 16:29 龙川 第2日02:38 02:51 昆明 08:47
K230/K231 快速列车 空调车 厦门 16:29 龙川 第2日02:38 02:51 昆明 08:47
K25 快速列车 空调车 南京西 09:59 龙川 第2日07:48 07:57 东莞东 10:42
K26 快速列车 空调车 东莞东 20:23 龙川 当天23:08 23:16 南京西 22:34
K26 快速列车 空调车 东莞东 20:23 龙川 当天23:06 23:14 南京西 22:34
K297/K300 快速列车 空调车 广州东 18:48 龙川 当天22:50 22:59 厦门 09:21
K298/K299 快速列车 空调车 厦门 17:13 龙川 第2日03:14 03:22 广州东 07:23
K309/K312 快速列车 空调车 广州东 14:19 龙川 当天18:44 19:02 合肥 10:30
K310/K311 快速列车 空调车 合肥 16:39 龙川 第2日07:19 07:27 广州东 11:22
K41 快速列车 空调车 吉安 20:36 龙川 第2日02:09 02:18 深圳 06:02
K42 快速列车 空调车 深圳 21:52 龙川 第2日01:43 01:53 吉安 07:58
K85/K88 快速列车 空调车 广州 19:08 龙川 当天23:24 23:32 九江 10:08
K85/K88 快速列车 空调车 广州 19:08 龙川 当天23:21 23:29 九江 10:08
K86/K87 快速列车 空调车 九江 17:05 龙川 第2日03:25 03:37 广州 07:47
K91/K94 快速列车 空调车 泰州 10:38 龙川 第2日07:59 08:07 深圳 12:26
K92/K93 快速列车 空调车 深圳 16:15 龙川 当天20:06 20:16 泰州 19:03
N755/N758 普通列车 空调车 广州东 08:50 龙川 当天12:33 12:42 汕头 17:28
N755/N758 普通列车 空调车 广州东 08:50 龙川 当天12:33 12:42 汕头 17:28
N756/N757 普通列车 空调车 梅州 12:07 龙川 当天13:57 14:05 广州东 18:10
N756/N757 普通列车 空调车 汕头 09:25 龙川 当天13:56 14:04 广州东 18:10
N759/N762 普通列车 空调车 茂名东 08:37 龙川 当天17:50 18:00 汕头 21:14
N759/N762 普通列车 空调车 茂名东 08:37 龙川 当天17:54 18:02 汕头 21:16
N760/N761 普通列车 空调车 汕头 09:55 龙川 当天13:14 13:22 茂名东 22:59
N763/N766 普通列车 空调车 汕头 21:30 龙川 第2日03:30 03:48 深圳 07:45
N764/N765 普通列车 空调车 深圳 22:37 龙川 第2日02:01 02:09 汕头 06:58
T107 特快列车 空调车 北京西 20:30 龙川 第2日16:57 16:56 深圳 20:00
T107 特快列车 空调车 北京西 20:30 龙川 第2日16:54 16:56 深圳 20:00
T108 特快列车 空调车 深圳 15:52 龙川 当天18:50 18:52 北京西 15:22
T125/T128 特快列车 空调车 东莞东 21:58 龙川 第2日00:21 00:31 成都 07:26
T126/T127 特快列车 空调车 成都 21:35 龙川 第3日04:12 04:20 东莞东 06:53
T159/T162 特快列车 空调车 青岛 09:02 龙川 第2日09:18 09:20 广州东 12:57
T159/T162 特快列车 空调车 青岛 09:02 龙川 第2日09:18 09:20 广州东 13:02
T160/T161 特快列车 空调车 广州东 16:00 龙川 当天19:37 19:39 青岛 20:06
T160/T161 特快列车 空调车 广州东 16:00 龙川 当天19:37 19:39 青岛 20:06
T185/T188 特快列车 空调车 沈阳北 17:22 龙川 第3日03:04 03:14 深圳 06:47
T186/T187 特快列车 空调车 深圳 21:13 龙川 第2日00:38 00:46 沈阳北 09:50

请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询: