车站车次| 车票网 | 收藏本站
 首页|车次查询|车站查询|站站查询|全国列车时刻表|国内火车站|铁路图|旅行常识

首页>列车时刻首页>重庆列车时刻表

重庆站列车时刻表

重庆站列车时刻表目前有70条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1003/1006 普通列车 空调车 重庆 17:14 重庆 当天---- 17:14 福州 10:33
1004/1005 普通列车 空调车 福州 17:04 重庆 第3日13:07 ---- 重庆 13:07
1025/1028 普通列车 非空调车 杭州 15:20 重庆 第3日11:02 ---- 重庆 11:02
1026/1027 普通列车 非空调车 重庆 19:11 重庆 当天---- 19:11 杭州 14:00
1059/1062 普通列车 非空调车 广州 18:48 重庆 第3日07:20 ---- 重庆 07:20
1060/1061/1063 普通列车 非空调车 达州 19:20 重庆 第2日00:18 00:57 广州 15:30
1075/1078 普通列车 空调车 重庆 19:32 重庆 当天---- 19:32 广州 05:36
1076/1077 普通列车 空调车 广州 20:50 重庆 第3日06:52 ---- 重庆 06:52
1076/1077 普通列车 空调车 广州 20:50 重庆 第3日06:52 ---- 重庆 06:52
1081/1084 普通列车 空调车 乌鲁木齐 20:10 重庆 第4日05:03 ---- 重庆 05:03
1082/1083 普通列车 空调车 重庆 13:20 重庆 当天---- 13:20 乌鲁木齐 20:08
1319/1322 普通列车 非空调车 广州 16:58 重庆 第3日07:52 ---- 重庆 07:52
1320/1321 普通列车 非空调车 重庆 16:37 重庆 当天---- 16:37 广州 05:48
1325/1328 普通列车 非空调车 杭州 15:32 重庆 第3日09:57 ---- 重庆 09:57
1326/1327 普通列车 非空调车 重庆 15:30 重庆 当天---- 15:30 杭州 08:52
1389 普通列车 空调车 北京西 21:28 重庆 第3日05:25 ---- 重庆 05:25
1390 普通列车 空调车 重庆 20:31 重庆 当天---- 20:31 北京西 05:30
2024 普通列车 非空调车 重庆 10:27 重庆 当天---- 10:27 太原 20:08
2221 普通列车 非空调车 郑州 11:06 重庆 第2日11:56 ---- 重庆 11:56
2222 普通列车 非空调车 重庆 16:06 重庆 当天---- 16:06 郑州 16:23
2222 普通列车 非空调车 重庆 16:06 重庆 当天---- 16:06 郑州 16:23
2301/2304 普通列车 非空调车 重庆 09:16 重庆 当天---- 09:16 湛江 19:53
2302/2303 普通列车 非空调车 湛江 20:06 重庆 第3日04:57 ---- 重庆 04:57
2333/2336/2338 普通列车 非空调车 贵阳 22:30 重庆 第2日09:15 09:51 西安 23:34
2334/2335/2337 普通列车 非空调车 西安 16:58 重庆 第2日07:28 07:36 贵阳 19:56
5607 普通列车 非空调车 达州 13:43 重庆 第2日19:39 20:01 贵阳 06:54
5607 普通列车 空调车 重庆 19:56 重庆 当天---- 19:56 贵阳 06:54
5608 普通列车 空调车 贵阳 19:00 重庆 第2日06:03 06:43 达州 12:38
5624 普通列车 非空调车 重庆 13:35 重庆 当天---- 13:35 达州 17:26
8611 普通列车 非空调车 内江 09:18 重庆 当天17:30 ---- 重庆 17:30
8611 普通列车 非空调车 永川 15:00 重庆 当天20:27 ---- 重庆 20:27
8612 普通列车 非空调车 重庆 08:20 重庆 当天---- 08:20 内江 17:41
8612 普通列车 非空调车 重庆 08:24 重庆 当天---- 08:24 永川 13:31
8627 普通列车 非空调车 达州 08:17 重庆 当天16:46 ---- 重庆 16:46
8628 普通列车 非空调车 重庆 09:35 重庆 当天---- 09:35 达州 16:45
8661/8664 普通列车 非空调车 重庆南 06:25 重庆 当天06:43 06:57 小南海 08:15
8662/8665 普通列车 非空调车 小南海 16:54 重庆 当天18:10 18:20 重庆南 18:33
8663 普通列车 非空调车 小南海 08:32 重庆 当天10:20 ---- 重庆 10:20
8666 普通列车 非空调车 重庆 15:25 重庆 当天---- 15:25 小南海 16:42
8672 普通列车 非空调车 重庆 07:06 重庆 当天---- 07:06 重庆南 07:23
8673 普通列车 非空调车 重庆南 07:57 重庆 当天08:11 ---- 重庆 08:11
8674 普通列车 非空调车 重庆 08:30 重庆 当天---- 08:30 重庆南 08:44
8675 普通列车 非空调车 重庆南 17:37 重庆 当天18:01 ---- 重庆 18:01
8676 普通列车 非空调车 重庆 17:00 重庆 当天---- 17:00 重庆南 17:17
K139/K141/K144 快速列车 空调车 成都 08:52 重庆 当天17:40 17:49 南宁 19:37
K140/K142/K143 快速列车 空调车 南宁 17:51 重庆 第2日20:39 20:52 成都 06:00
K15 快速列车 空调车 济南 08:25 重庆 第2日13:17 ---- 重庆 13:17
K159 快速列车 空调车 重庆 14:42 重庆 当天---- 14:42 昆明 11:41
K16 快速列车 空调车 重庆 16:20 重庆 当天---- 16:20 济南 22:19
K160 快速列车 空调车 昆明 12:20 重庆 第2日09:01 ---- 重庆 09:01
K167 快速列车 空调车 重庆 12:39 重庆 当天---- 12:39 昆明 09:48
K168 快速列车 空调车 昆明 14:34 重庆 第2日12:21 ---- 重庆 12:21
K201/K204 快速列车 空调车 重庆 22:33 重庆 当天---- 22:33 广州 05:27
K202/K203 快速列车 空调车 广州 10:30 重庆 第2日16:32 ---- 重庆 16:32
K202/K203 快速列车 空调车 广州 10:30 重庆 第2日16:32 ---- 重庆 16:32
K333/K336 快速列车 空调车 厦门 13:06 重庆 第3日08:08 ---- 重庆 08:08
K334/K335 快速列车 空调车 重庆 11:28 重庆 当天---- 11:28 厦门 10:09
K355/K358 快速列车 空调车 重庆 21:13 重庆 当天---- 21:13 广州 08:55
K356/K357 快速列车 空调车 广州 12:03 重庆 第2日19:51 ---- 重庆 19:51
K356/K357 快速列车 空调车 广州 12:03 重庆 第2日19:57 ---- 重庆 19:57
K71/K74 快速列车 空调车 上海 15:47 重庆 第3日10:07 ---- 重庆 10:07
K72/K73 快速列车 空调车 重庆 20:06 重庆 当天---- 20:06 上海 14:25
N853/N856 普通列车 空调车 攀枝花 17:10 重庆 第2日18:10 ---- 重庆 18:10
N854/N855 普通列车 空调车 重庆 08:14 重庆 当天---- 08:14 攀枝花 08:35
N857 普通列车 空调车 成都 21:15 重庆 第2日07:40 ---- 重庆 07:40
N858 普通列车 空调车 重庆 21:10 重庆 当天---- 21:10 成都 07:16
T10 特快列车 空调车 重庆 12:26 重庆 当天---- 12:26 北京西 13:17
T257 特快列车 空调车 汉口 18:26 重庆 第2日09:33 ---- 重庆 09:33
T258 特快列车 空调车 重庆 15:52 重庆 当天---- 15:52 汉口 07:15
T9 特快列车 空调车 北京西 16:25 重庆 第2日17:12 ---- 重庆 17:12

请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询: